| Фильтрующий материал |
НЕЙЛОН Длина(45,7см) |
Длина(81,3см) |
| Макс.рабочая Т | 149(°С) | |
| Диаметр кольца фильтра | 18(см) | |
| Уровень фильтрации | 25,50,100,150,200,250,400,600,800,1200 (мкр) | |
| Макс.поток жидкости | 340 (л/мин) | 681 (л/мин) |
| Макс.перепад давления | 2,4 бар при 20°С |
Мешочные фильтры серии FTK-Bags изготавливаются в России из различных
фильтрационных материалов и подходят для решения широкого спектра задач фильтрации.
Доступная степень механической очистки от 1 до 1000 мкм.
Фильтроэлементы FTK-Bags совместимы совсеми стандартными мешочными фильтродержателями.
| Материал фильтрующего слоя | Нейлоновое моноволокно (NY) |
Полипропилен (PP) | Полиэфир (РЕ) |
| Рейтинг фильтрации | 10 — 1000 мкм | 1 — 100 мкм | 5 — 100 мкм |
| Доступные стандартные типоразмеры | №1, №2, №4 | №1, №2, №4 | №1, №2, №4 |
| Диаметр кольца | 180 мм, 105 мм | 180 мм, 105 мм | 180 мм, 105 мм |
| Длина | 440, 380, 810 мм | 440, 380, 810 мм | 440, 380, 810 мм |
| Перепад давления для замены | 1,5 — 2 бара | 1,5 — 2 бара | 1,5 — 2 бара |
| Максимальный перепад давления | 2,5 бара | 2,5 бара | 2,5 бара |
| Максимальная рабочая температура | 149 С | 75 С | 149 С |
| Производительность по воде | До 600 л/мин | До 400 л/мин | До 400 л/мин |
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.