Технические характеристики
| Высота, мм | 1820 |
| Ширина, мм | 780 |
| Глубина, мм | 780 |
| Объем бака, л | 400 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Место установки | Напольный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Мощность основного теплообменника, кВт | 53 |
| Производительность ГВС основного теплообменника (Δt 35℃), л/ч | 1300 |
| Поверхность основного теплообменника ТА, м2 | 1.75 |
| Диаметр подключения основного теплообменника, дюйм | 1″ |
| Диаметр подключения второго теплообменника, дюйм | 1″ |
| Количество теплообменников | 1 теплообменник |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |
| Термометр в комплекте | Да |
| Рециркуляция | Да |
| Диаметр подключения рециркуляции, дюйм | 3/4″ |
| Количество анодов | 1 |
| Тип кожуха | Жёсткая |
| Теплоизоляция, тип | Встроенная |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 95°С |
| Подводка теплообменника | Боковая |
| ТЭН, возможность установки | Да |
| Конструкция теплообменника | Змеевик |
| Подводка ХВС/ГВС | Боковая |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения ГВС/ХВС, дюйм | 1″ |
| Способ крепления | Вертикальный |
| Ширина упаковки, м | 0.78 |
| Высота упаковки, м | 1.82 |
| Глубина упаковки, м | 0.78 |
| Вес брутто, кг | 84 |
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.
Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы и данная консультация ни к чему не обязывает.